![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7546631 ] 第九夜 的評論:超甜可愛羊羊,好聊又有甜甜~不准欺負呦( 2026-09-15 16:40:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4045880 ] o莓莓o 的評論:最愛羊羊,愛妳呦啾咪( 2026-09-15 13:15:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7128415 ] 58745874558 的評論:加油( 2026-09-14 06:43:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2492240 ] 789401520 的評論:可愛死了( 2026-09-02 11:02:29 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1696115 ] 咖咖碰碰 的評論:小羊上班一直都這麼可愛,違規違規!罰妳繼續可愛( 2026-08-20 00:36:18 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7356858 ] 麥當勞六號餐 的評論:超綠頻道( 2026-08-04 14:31:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5316201 ] 小池1023 的評論:美麗的主播 請愛護( 2026-08-04 00:15:29 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-17 | 06:50 | 08:42 | 113 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-16 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
| 4 | 2026-09-15 | 21:58 | 22:13 | 15 分鐘 |
| 5 | 16:29 | 16:55 | 26 分鐘 | |
| 6 | 12:43 | 15:38 | 175 分鐘 | |
| 7 | 10:42 | 12:23 | 101 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-14 | 13:13 | 13:32 | 20 分鐘 |
| 9 | 08:15 | 11:55 | 220 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-13 | 18:35 | 19:42 | 67 分鐘 |
| 11 | 07:45 | 10:15 | 150 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-12 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 |
| 13 | 2026-09-11 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 14 | 14:18 | 15:43 | 85 分鐘 | |
| 15 | 09:56 | 12:18 | 142 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-10 | 00:00 | 04:38 | 279 分鐘 |
| 17 | 2026-09-09 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 18 | 09:19 | 14:27 | 308 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-08 | 10:54 | 12:35 | 100 分鐘 |
| 20 | 08:00 | 10:01 | 121 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-07 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 23 | 19:20 | 21:30 | 130 分鐘 | |
| 24 | 09:13 | 11:25 | 131 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
| 26 | 2026-09-06 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 27 | 17:49 | 20:50 | 181 分鐘 | |
| 28 | 2026-09-05 | 07:52 | 09:45 | 112 分鐘 |
| 29 | 01:03 | 02:06 | 63 分鐘 | |
| 30 | 2026-09-04 | 13:57 | 17:17 | 200 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g967.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









