![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7213670 ] 有錢就是大哥我 的評論:怎麼斷線就不上線了( 2026-08-03 10:55:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3856081 ] 俞生 的評論:超持久,超配合( 2026-08-02 11:28:32 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-17 | 08:28 | 08:42 | 14 分鐘 |
| 2 | 2026-09-14 | 19:55 | 20:54 | 60 分鐘 |
| 3 | 09:23 | 10:32 | 69 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-13 | 18:40 | 20:44 | 124 分鐘 |
| 5 | 09:45 | 17:25 | 460 分鐘 | |
| 6 | 2026-09-12 | 20:47 | 23:27 | 160 分鐘 |
| 7 | 08:47 | 11:49 | 182 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-11 | 18:32 | 22:51 | 259 分鐘 |
| 9 | 08:37 | 10:01 | 83 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-10 | 20:46 | 23:13 | 147 分鐘 |
| 11 | 09:17 | 10:17 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2026-09-09 | 18:39 | 22:26 | 226 分鐘 |
| 13 | 08:16 | 10:32 | 136 分鐘 | |
| 14 | 2026-09-08 | 18:56 | 21:40 | 163 分鐘 |
| 15 | 08:55 | 10:48 | 113 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-07 | 09:42 | 10:36 | 53 分鐘 |
| 17 | 2026-09-06 | 17:12 | 22:33 | 321 分鐘 |
| 18 | 15:18 | 15:55 | 37 分鐘 | |
| 19 | 08:55 | 12:56 | 241 分鐘 | |
| 20 | 2026-09-05 | 09:07 | 10:57 | 110 分鐘 |
| 21 | 2026-09-04 | 20:12 | 22:25 | 133 分鐘 |
| 22 | 18:20 | 19:34 | 74 分鐘 | |
| 23 | 09:01 | 10:49 | 108 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
| 25 | 2026-09-03 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
| 26 | 09:00 | 10:43 | 103 分鐘 | |
| 27 | 2026-09-02 | 18:44 | 22:06 | 202 分鐘 |
| 28 | 08:38 | 10:03 | 85 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-01 | 20:51 | 21:35 | 43 分鐘 |
| 30 | 08:58 | 10:31 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 g967.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









